de-Montréal
Université-de-Sherbrooke
| Rang | Identifiant | Durée | Progrès | Date |
| 1 | sauce | 00:02:43 | 100% | il y a 25 jours 4 heures |
| 2 | h | 00:01:50 | 100% | il y a 18 heures 10 minutes |
| 3 | Camille | 00:02:24 | 100% | il y a 4 mois 21 jours |
| 4 | gohabsgo | 00:01:31 | 100% | il y a 5 heures 13 minutes |
| 5 | McGill++ | 00:01:34 | 100% | il y a 5 jours 22 heures |
| 6 | Stargirl | 00:01:40 | 100% | il y a 1 jour 19 heures |
| 7 | Dexter | 00:01:41 | 100% | il y a 5 heures 18 minutes |
| 8 | Sonata | 00:01:41 | 100% | il y a 1 jour 17 heures |
| 9 | Nokia | 00:01:41 | 100% | il y a 5 jours 18 heures |
| 10 | 1ncity | 00:01:41 | 100% | il y a 5 jours 22 heures |
| 11 | Opium | 00:01:42 | 100% | il y a 2 jours 4 heures |
| 12 | Darling | 00:01:42 | 100% | il y a 3 jours 16 heures |
| 13 | Massive | 00:01:42 | 100% | il y a 4 jours 16 heures |
| 14 | Starboy | 00:01:42 | 100% | il y a 8 jours 22 heures |
| 15 | doom | 00:01:43 | 100% | il y a 2 jours 18 heures |
| 16 | The Moon | 00:01:44 | 100% | il y a 5 jours 18 heures |
| 17 | Spyder | 00:01:44 | 100% | il y a 14 jours 8 heures |
| 18 | Wemby | 00:01:44 | 100% | il y a 14 jours 20 heures |
| 19 | McJesus | 00:01:45 | 100% | il y a 5 heures 15 minutes |
| 20 | The Sun | 00:01:45 | 100% | il y a 1 jour 20 heures |
| 21 | Horizon | 00:01:45 | 100% | il y a 4 jours 7 heures |
| 22 | Python | 00:01:45 | 100% | il y a 11 jours 29 minutes |
| 23 | Yaris | 00:01:45 | 100% | il y a 14 jours 1 heure |
| 24 | Koukla | 00:01:46 | 100% | il y a 18 heures 8 minutes |
| 25 | I Know | 00:01:46 | 100% | il y a 2 jours 18 heures |
| 26 | Utopia | 00:01:46 | 100% | il y a 7 jours 5 heures |
| 27 | Espresso | 00:01:46 | 100% | il y a 14 jours 19 heures |
| 28 | Dua Lipa | 00:01:47 | 100% | il y a 18 heures 6 minutes |
| 29 | Sunshine | 00:01:47 | 100% | il y a 1 jour 17 heures |
| 30 | 0l1oly | 00:01:47 | 100% | il y a 2 jours 18 heures |
| 31 | Demigod | 00:01:47 | 100% | il y a 3 jours 4 heures |
| 32 | SkyFall | 00:01:47 | 100% | il y a 5 jours 18 heures |
| 33 | booked | 00:01:47 | 100% | il y a 5 jours 18 heures |
| 34 | NO kiss | 00:01:47 | 100% | il y a 6 jours 2 heures |
| 35 | Weeknd | 00:01:47 | 100% | il y a 21 jours 21 heures |
| 36 | LeDevoir | 00:01:48 | 100% | il y a 1 jour 17 heures |
| 37 | Civic | 00:01:48 | 100% | il y a 1 jour 17 heures |
| 38 | Invader | 00:01:48 | 100% | il y a 4 jours 7 heures |
| 39 | 98.5fm | 00:01:48 | 100% | il y a 4 jours 16 heures |
| 40 | Sky | 00:01:48 | 100% | il y a 5 jours 21 heures |
| 41 | Porsche | 00:01:48 | 100% | il y a 6 jours 1 heure |
| 42 | One Kiss | 00:01:48 | 100% | il y a 6 jours 3 heures |
| 43 | New User | 00:01:48 | 100% | il y a 15 jours 23 heures |
| 44 | Skeleton | 00:01:48 | 100% | il y a 20 jours 19 heures |
| 45 | Snoopy | 00:01:48 | 100% | il y a 24 jours 1 heure |
| 46 | Rubiks | 00:01:49 | 100% | il y a 17 heures 8 minutes |
| 47 | 50 cenne | 00:01:49 | 100% | il y a 6 jours 1 heure |
| 48 | Celsius | 00:01:49 | 100% | il y a 11 jours 2 heures |
| 49 | Senorita | 00:01:49 | 100% | il y a 17 jours 20 heures |
| 50 | GIMS | 00:01:49 | 100% | il y a 17 jours 20 heures |
On adore Montréal. C’est une ville qu’on vit et respire. On s’en plaint autant qu’on l’aime. En tant que développeurs web and designers, on voulait partager un petit quelque chose avec les Montréalais pour tester leur connaissance.
L’idée pour ce quiz vient d'un ou il est nécessaire de trouver autant de pays possible dans un temps prédéterminé. On a réduit ce concept à l’échelle de notre ville bien aimée. Vous prenez le métro tous les jours et vous regarder aussi peut-être la carte à tous les jours, mais êtes-vous capable de nommer toutes les stations?
Il y a 68 stations sur cette carte. Vous connaissez peut-être votre bout d’île, mais à quel point connaissez-vous les stations de notre métro? Vous êtes mis au défi!
Christopher Waldau
http://chris.waldau.ca
Long Nguyen
http://long.loves.design
Styleshout: version modifiée de "Advent"
http://styleshout.com
STM
http://stm.info
Entrez votre nom pour voir vos résultats sur le classement
N'hésitez pas à poster vos résultats et suggestions dans la section "Commentaires" !