Saint-Michel
D'Iberville
Fabre
Jean-Talon
De Castelnau
Parc
Acadie
Outremont
Édouard-Montpetit
Université-
de-Montréal
Côte-des-neiges
Snowdon
Montmorency
De la concorde
Cartier
Henri-Bourassa
Sauvé
Crémazie
Jarry
Beaubien
Rosemont
Laurier
Mont-Royal
Sherbrooke
Berri-UQAM
Champ-de-Mars
Place-d'Armes
Square-Victoria-OACI
Bonaventure
Lucien-l'Allier
Georges Vanier
Lionel-Groulx
Place-Saint-Henri
Vendôme
Villa-Maria
Cote-Sainte-Catherine
Plamondon
Namur
De la savane
Du Collège
Côte-Vertu
Honoré-Beaugrand
Radisson
Langelier
Cadillac
Assomption
Viau
Pie-IX
Joliette
Préfontaine
Frontenac
Papineau
Beaudry
Saint-Laurent
Place-des-Arts
McGill
Peel
Guy-Concordia
Atwater
Charlevoix
Lasalle
De l'église
Verdun
Jolicoeur
Monk
Angrignon
Jean-Drapeau
Longueuil-
Université-de-Sherbrooke

Instructions

  • Use the form to type a metro station name
  • Appuyez sur Entrée pour soumettre
  • Réponses correctes apparaîtront sur la carte
  • Réponses incorrectes seront soulignés en rouge

Classement

  • 3943 personnes ont complété
  • 11758 personnes ont abandonné
Rang Identifiant Durée Progrès Date
1 Giulia 00:04:54 100% il y a 25 jours 19 heures
2 Alex 00:05:42 100% il y a 9 mois 3 jours
3 Brody 00:03:19 100% il y a 9 mois 21 jours
4 Le Brody 00:03:20 100% il y a 9 mois 21 jours
5 victor 00:03:22 100% il y a 10 mois 1 jour
6 24CH 00:03:35 100% il y a 9 mois 15 jours
7 Nichiav 00:03:41 100% il y a 10 mois 18 jours
8 79 EDM 00:04:05 100% il y a 9 mois 15 jours
9 olivier 00:04:11 100% il y a 11 mois 3 jours
10 RickAstl 00:04:34 100% il y a 10 mois 20 jours
11 Charlie 00:04:52 100% il y a 11 mois 21 jours
12 Maxime 00:05:03 100% il y a 11 mois 2 jours
13 Lina 00:06:06 100% il y a 1 mois 19 jours
14 Prince E 00:07:40 100% il y a 10 mois 1 jour
15 coco eli 00:07:56 100% il y a 10 mois 8 jours
16 bob 00:09:21 100% il y a 10 mois 18 heures
17 Mémé 00:10:02 100% il y a 11 mois 16 jours
18 gf 00:12:17 100% il y a 11 mois 3 jours
19 Eric 00:12:33 100% il y a 18 jours 1 heure
20 peter 00:19:19 100% il y a 11 mois 9 jours
21 do 00:08:01 99% il y a 1 mois 21 jours
22 smooth 00:07:24 97% il y a 11 mois 3 jours
23 shanna 00:03:46 96% il y a 11 mois 17 jours
24 planet 00:11:34 96% il y a 1 mois 28 jours
25 Jolly 00:07:41 94% il y a 11 mois 17 jours
26 Alexo 00:14:10 93% il y a 10 mois 27 jours
27 adritiff 00:18:04 93% il y a 10 mois 7 jours
28 Jade 00:06:09 91% il y a 11 mois 11 jours
29 CedAleJu 00:07:34 91% il y a 1 mois 5 jours
30 m 00:19:10 88% il y a 9 mois 21 jours
31 JD 00:12:16 84% il y a 11 mois 18 jours
32 Nat 00:11:45 78% il y a 1 mois 16 jours
33 Yes 00:04:08 72% il y a 10 mois 20 jours
34 mike 00:15:00 69% il y a 1 mois 10 jours
35 cwal 00:01:41 29% il y a 1 mois 28 jours
36 andy 00:02:16 13% il y a 10 mois 18 heures
37 bonavant 00:00:55 0% il y a 1 mois 23 jours

À propos

On adore Montréal. C’est une ville qu’on vit et respire. On s’en plaint autant qu’on l’aime. En tant que développeurs web and designers, on voulait partager un petit quelque chose avec les Montréalais pour tester leur connaissance.

L’idée pour ce quiz vient d'un ou il est nécessaire de trouver autant de pays possible dans un temps prédéterminé. On a réduit ce concept à l’échelle de notre ville bien aimée. Vous prenez le métro tous les jours et vous regarder aussi peut-être la carte à tous les jours, mais êtes-vous capable de nommer toutes les stations?

Il y a 68 stations sur cette carte. Vous connaissez peut-être votre bout d’île, mais à quel point connaissez-vous les stations de notre métro? Vous êtes mis au défi!

Idée & développement

Christopher Waldau
http://chris.waldau.ca

Design & style

Long Nguyen
http://long.loves.design

Thème

Styleshout: version modifiée de "Advent"
http://styleshout.com

Carte du métro

STM
http://stm.info

Résultats

Entrez votre nom pour voir vos résultats sur le classement

N'hésitez pas à poster vos résultats et suggestions dans la section "Commentaires" !

Commentaires