de-Montréal
Université-de-Sherbrooke
| Rang | Identifiant | Durée | Progrès | Date |
| 1 | Sauce | 00:02:43 | 100% | il y a 12 jours 4 heures |
| 2 | Camille | 00:02:24 | 100% | il y a 4 mois 8 jours |
| 3 | Spyder | 00:01:44 | 100% | il y a 1 jour 8 heures |
| 4 | Wemby | 00:01:44 | 100% | il y a 1 jour 20 heures |
| 5 | Yaris | 00:01:45 | 100% | il y a 1 jour 1 heure |
| 6 | Espresso | 00:01:46 | 100% | il y a 1 jour 18 heures |
| 7 | Weeknd | 00:01:47 | 100% | il y a 8 jours 21 heures |
| 8 | New User | 00:01:48 | 100% | il y a 2 jours 23 heures |
| 9 | Skeleton | 00:01:48 | 100% | il y a 7 jours 19 heures |
| 10 | Snoopy | 00:01:48 | 100% | il y a 11 jours 1 heure |
| 11 | Senorita | 00:01:49 | 100% | il y a 4 jours 20 heures |
| 12 | GIMS | 00:01:49 | 100% | il y a 4 jours 20 heures |
| 13 | Dua Lipa | 00:01:50 | 100% | il y a 17 heures 50 minutes |
| 14 | Dexter | 00:01:50 | 100% | il y a 2 jours 23 heures |
| 15 | Koukla | 00:01:50 | 100% | il y a 3 jours 7 heures |
| 16 | Sunshine | 00:01:50 | 100% | il y a 4 jours 19 heures |
| 17 | LeDevoir | 00:01:50 | 100% | il y a 4 jours 20 heures |
| 18 | Civic | 00:01:50 | 100% | il y a 4 jours 22 heures |
| 19 | Stargirl | 00:01:51 | 100% | il y a 1 jour 20 heures |
| 20 | I Know | 00:01:51 | 100% | il y a 7 jours 19 heures |
| 21 | 0l1oly | 00:01:51 | 100% | il y a 10 jours 41 minutes |
| 22 | Invader | 00:01:52 | 100% | il y a 1 jour 18 heures |
| 23 | My eyes | 00:01:52 | 100% | il y a 1 jour 18 heures |
| 24 | Horizon | 00:01:52 | 100% | il y a 3 jours 7 heures |
| 25 | 98.5fm | 00:01:53 | 100% | il y a 4 jours 20 heures |
| 26 | Sonata | 00:01:53 | 100% | il y a 4 jours 22 heures |
| 27 | 1ncity | 00:01:54 | 100% | il y a 1 jour 18 heures |
| 28 | The Sun | 00:01:54 | 100% | il y a 5 jours 3 heures |
| 29 | Starboy | 00:01:54 | 100% | il y a 5 jours 3 heures |
| 30 | SkyFall | 00:01:54 | 100% | il y a 9 jours 42 minutes |
| 31 | Saturne | 00:01:54 | 100% | il y a 9 jours 49 minutes |
| 32 | Mcgill > | 00:01:54 | 100% | il y a 9 jours 52 minutes |
| 33 | Porsche | 00:01:55 | 100% | il y a 17 heures 56 minutes |
| 34 | 50 cenne | 00:01:55 | 100% | il y a 1 jour 1 heure |
| 35 | Euro | 00:01:55 | 100% | il y a 2 jours 20 heures |
| 36 | Demigod | 00:01:55 | 100% | il y a 4 jours 19 heures |
| 37 | Toliver | 00:01:55 | 100% | il y a 4 jours 20 heures |
| 38 | tranada | 00:01:55 | 100% | il y a 4 jours 22 heures |
| 39 | One Kiss | 00:01:55 | 100% | il y a 9 jours 8 heures |
| 40 | Masuka | 00:01:56 | 100% | il y a 1 jour 7 heures |
| 41 | Darling | 00:01:56 | 100% | il y a 2 jours 20 heures |
| 42 | Massive | 00:01:56 | 100% | il y a 4 jours 18 heures |
| 43 | Opium | 00:01:56 | 100% | il y a 4 jours 20 heures |
| 44 | Sundress | 00:01:56 | 100% | il y a 4 jours 20 heures |
| 45 | Rubiks | 00:01:56 | 100% | il y a 5 jours 3 heures |
| 46 | The Moon | 00:01:57 | 100% | il y a 2 jours 20 heures |
| 47 | Nokia | 00:01:57 | 100% | il y a 4 jours 22 heures |
| 48 | Wake up | 00:01:57 | 100% | il y a 8 jours 21 heures |
| 49 | Pharrel | 00:01:58 | 100% | il y a 1 jour 18 heures |
| 50 | LaPresse | 00:01:58 | 100% | il y a 4 mois 8 jours |
On adore Montréal. C’est une ville qu’on vit et respire. On s’en plaint autant qu’on l’aime. En tant que développeurs web and designers, on voulait partager un petit quelque chose avec les Montréalais pour tester leur connaissance.
L’idée pour ce quiz vient d'un ou il est nécessaire de trouver autant de pays possible dans un temps prédéterminé. On a réduit ce concept à l’échelle de notre ville bien aimée. Vous prenez le métro tous les jours et vous regarder aussi peut-être la carte à tous les jours, mais êtes-vous capable de nommer toutes les stations?
Il y a 68 stations sur cette carte. Vous connaissez peut-être votre bout d’île, mais à quel point connaissez-vous les stations de notre métro? Vous êtes mis au défi!
Christopher Waldau
http://chris.waldau.ca
Long Nguyen
http://long.loves.design
Styleshout: version modifiée de "Advent"
http://styleshout.com
STM
http://stm.info
Entrez votre nom pour voir vos résultats sur le classement
N'hésitez pas à poster vos résultats et suggestions dans la section "Commentaires" !