de-Montréal
Université-de-Sherbrooke
| Rang | Identifiant | Durée | Progrès | Date |
| 1 | Sauce | 00:02:43 | 100% | il y a 9 jours 6 minutes |
| 2 | Camille | 00:02:24 | 100% | il y a 4 mois 4 jours |
| 3 | Weeknd | 00:01:47 | 100% | il y a 5 jours 17 heures |
| 4 | Skeleton | 00:01:48 | 100% | il y a 4 jours 15 heures |
| 5 | Snoopy | 00:01:48 | 100% | il y a 7 jours 20 heures |
| 6 | Senorita | 00:01:49 | 100% | il y a 1 jour 15 heures |
| 7 | GIMS | 00:01:49 | 100% | il y a 1 jour 15 heures |
| 8 | Sunshine | 00:01:50 | 100% | il y a 1 jour 15 heures |
| 9 | LeDevoir | 00:01:50 | 100% | il y a 1 jour 15 heures |
| 10 | Civic | 00:01:50 | 100% | il y a 1 jour 18 heures |
| 11 | I Know | 00:01:51 | 100% | il y a 4 jours 15 heures |
| 12 | 0l1oly | 00:01:51 | 100% | il y a 6 jours 20 heures |
| 13 | 98.5fm | 00:01:53 | 100% | il y a 1 jour 15 heures |
| 14 | Sonata | 00:01:53 | 100% | il y a 1 jour 18 heures |
| 15 | The Sun | 00:01:54 | 100% | il y a 1 jour 22 heures |
| 16 | Starboy | 00:01:54 | 100% | il y a 1 jour 23 heures |
| 17 | SkyFall | 00:01:54 | 100% | il y a 5 jours 20 heures |
| 18 | Saturne | 00:01:54 | 100% | il y a 5 jours 20 heures |
| 19 | Mcgill > | 00:01:54 | 100% | il y a 5 jours 20 heures |
| 20 | Demigod | 00:01:55 | 100% | il y a 1 jour 15 heures |
| 21 | Toliver | 00:01:55 | 100% | il y a 1 jour 15 heures |
| 22 | tranada | 00:01:55 | 100% | il y a 1 jour 18 heures |
| 23 | One Kiss | 00:01:55 | 100% | il y a 6 jours 3 heures |
| 24 | Massive | 00:01:56 | 100% | il y a 1 jour 14 heures |
| 25 | Opium | 00:01:56 | 100% | il y a 1 jour 15 heures |
| 26 | Sundress | 00:01:56 | 100% | il y a 1 jour 15 heures |
| 27 | Rubiks | 00:01:56 | 100% | il y a 1 jour 22 heures |
| 28 | Nokia | 00:01:57 | 100% | il y a 1 jour 18 heures |
| 29 | Wake up | 00:01:57 | 100% | il y a 5 jours 17 heures |
| 30 | LaPresse | 00:01:58 | 100% | il y a 4 mois 4 jours |
| 31 | Yaris | 00:01:59 | 100% | il y a 1 jour 15 heures |
| 32 | Porsche | 00:01:59 | 100% | il y a 4 jours 10 heures |
| 33 | Bayside | 00:01:59 | 100% | il y a 4 jours 21 heures |
| 34 | deuxpac | 00:02:00 | 100% | il y a 1 jour 3 heures |
| 35 | Momo Gan | 00:02:00 | 100% | il y a 5 jours 1 heure |
| 36 | 1ncity | 00:02:00 | 100% | il y a 8 jours 15 heures |
| 37 | Dexter | 00:02:01 | 100% | il y a 1 jour 3 heures |
| 38 | 50 cenne | 00:02:02 | 100% | il y a 1 jour 3 heures |
| 39 | Pharrel | 00:02:02 | 100% | il y a 1 jour 14 heures |
| 40 | Espresso | 00:02:02 | 100% | il y a 4 jours 15 heures |
| 41 | Stargirl | 00:02:02 | 100% | il y a 6 jours 20 heures |
| 42 | EuroStar | 00:02:03 | 100% | il y a 1 jour 22 heures |
| 43 | Dua Lipa | 00:02:03 | 100% | il y a 4 jours 15 heures |
| 44 | Darling | 00:02:03 | 100% | il y a 4 jours 15 heures |
| 45 | Sprinter | 00:02:03 | 100% | il y a 5 jours 20 heures |
| 46 | The Moon | 00:02:03 | 100% | il y a 6 jours 14 heures |
| 47 | Cabeza | 00:02:03 | 100% | il y a 7 jours 20 heures |
| 48 | Iphone | 00:02:03 | 100% | il y a 7 jours 20 heures |
| 49 | Levitate | 00:02:04 | 100% | il y a 1 jour 3 heures |
| 50 | Koukla | 00:02:04 | 100% | il y a 1 jour 3 heures |
On adore Montréal. C’est une ville qu’on vit et respire. On s’en plaint autant qu’on l’aime. En tant que développeurs web and designers, on voulait partager un petit quelque chose avec les Montréalais pour tester leur connaissance.
L’idée pour ce quiz vient d'un ou il est nécessaire de trouver autant de pays possible dans un temps prédéterminé. On a réduit ce concept à l’échelle de notre ville bien aimée. Vous prenez le métro tous les jours et vous regarder aussi peut-être la carte à tous les jours, mais êtes-vous capable de nommer toutes les stations?
Il y a 68 stations sur cette carte. Vous connaissez peut-être votre bout d’île, mais à quel point connaissez-vous les stations de notre métro? Vous êtes mis au défi!
Christopher Waldau
http://chris.waldau.ca
Long Nguyen
http://long.loves.design
Styleshout: version modifiée de "Advent"
http://styleshout.com
STM
http://stm.info
Entrez votre nom pour voir vos résultats sur le classement
N'hésitez pas à poster vos résultats et suggestions dans la section "Commentaires" !