de-Montréal
Université-de-Sherbrooke
| Rang | Identifiant | Durée | Progrès | Date |
| 1 | sauce | 00:02:43 | 100% | il y a 1 mois 4 jours |
| 2 | h | 00:01:50 | 100% | il y a 10 jours 20 heures |
| 3 | Camille | 00:02:24 | 100% | il y a 5 mois 5 heures |
| 4 | gohabsgo | 00:01:31 | 100% | il y a 10 jours 7 heures |
| 5 | Sunshine | 00:01:34 | 100% | il y a 3 jours 3 heures |
| 6 | McGill++ | 00:01:34 | 100% | il y a 16 jours 14 minutes |
| 7 | SkyFall | 00:01:36 | 100% | il y a 2 jours 22 heures |
| 8 | Demigod | 00:01:36 | 100% | il y a 3 jours 21 heures |
| 9 | Invader | 00:01:37 | 100% | il y a 7 jours 7 heures |
| 10 | One Kiss | 00:01:38 | 100% | il y a 2 jours 22 heures |
| 11 | GELO | 00:01:38 | 100% | il y a 2 jours 22 heures |
| 12 | Weeknd | 00:01:38 | 100% | il y a 3 jours 3 heures |
| 13 | Koukla | 00:01:39 | 100% | il y a 5 heures 57 minutes |
| 14 | Dua Lipa | 00:01:39 | 100% | il y a 1 jour 5 heures |
| 15 | Civic | 00:01:39 | 100% | il y a 5 jours 18 heures |
| 16 | LeDevoir | 00:01:40 | 100% | il y a 5 heures 51 minutes |
| 17 | Rubiks | 00:01:40 | 100% | il y a 7 jours 5 heures |
| 18 | Stargirl | 00:01:40 | 100% | il y a 11 jours 21 heures |
| 19 | M8 | 00:01:41 | 100% | il y a 5 heures 59 minutes |
| 20 | New User | 00:01:41 | 100% | il y a 1 jour 5 heures |
| 21 | Dexter | 00:01:41 | 100% | il y a 10 jours 7 heures |
| 22 | Sonata | 00:01:41 | 100% | il y a 11 jours 19 heures |
| 23 | Nokia | 00:01:41 | 100% | il y a 15 jours 20 heures |
| 24 | 1ncity | 00:01:41 | 100% | il y a 16 jours 17 minutes |
| 25 | Opium | 00:01:42 | 100% | il y a 12 jours 6 heures |
| 26 | Darling | 00:01:42 | 100% | il y a 13 jours 18 heures |
| 27 | Massive | 00:01:42 | 100% | il y a 14 jours 19 heures |
| 28 | Starboy | 00:01:42 | 100% | il y a 19 jours 43 minutes |
| 29 | doom | 00:01:43 | 100% | il y a 12 jours 20 heures |
| 30 | 0l1oly | 00:01:44 | 100% | il y a 17 heures 36 minutes |
| 31 | Royale | 00:01:44 | 100% | il y a 3 jours 21 heures |
| 32 | Snoopy | 00:01:44 | 100% | il y a 7 jours 5 heures |
| 33 | 50 cenne | 00:01:44 | 100% | il y a 7 jours 5 heures |
| 34 | The Moon | 00:01:44 | 100% | il y a 15 jours 20 heures |
| 35 | Spyder | 00:01:44 | 100% | il y a 24 jours 10 heures |
| 36 | Wemby | 00:01:44 | 100% | il y a 24 jours 23 heures |
| 37 | GIMS | 00:01:45 | 100% | il y a 5 heures 54 minutes |
| 38 | Senorita | 00:01:45 | 100% | il y a 2 jours 22 heures |
| 39 | 98.5fm | 00:01:45 | 100% | il y a 3 jours 3 heures |
| 40 | NO kiss | 00:01:45 | 100% | il y a 3 jours 21 heures |
| 41 | Red Bull | 00:01:45 | 100% | il y a 9 jours 18 heures |
| 42 | McJesus | 00:01:45 | 100% | il y a 10 jours 7 heures |
| 43 | The Sun | 00:01:45 | 100% | il y a 11 jours 22 heures |
| 44 | Horizon | 00:01:45 | 100% | il y a 14 jours 9 heures |
| 45 | Python | 00:01:45 | 100% | il y a 21 jours 2 heures |
| 46 | Yaris | 00:01:45 | 100% | il y a 24 jours 3 heures |
| 47 | Porsche | 00:01:46 | 100% | il y a 6 jours 23 heures |
| 48 | I Know | 00:01:46 | 100% | il y a 12 jours 20 heures |
| 49 | Utopia | 00:01:46 | 100% | il y a 17 jours 7 heures |
| 50 | Espresso | 00:01:46 | 100% | il y a 24 jours 21 heures |
On adore Montréal. C’est une ville qu’on vit et respire. On s’en plaint autant qu’on l’aime. En tant que développeurs web and designers, on voulait partager un petit quelque chose avec les Montréalais pour tester leur connaissance.
L’idée pour ce quiz vient d'un ou il est nécessaire de trouver autant de pays possible dans un temps prédéterminé. On a réduit ce concept à l’échelle de notre ville bien aimée. Vous prenez le métro tous les jours et vous regarder aussi peut-être la carte à tous les jours, mais êtes-vous capable de nommer toutes les stations?
Il y a 68 stations sur cette carte. Vous connaissez peut-être votre bout d’île, mais à quel point connaissez-vous les stations de notre métro? Vous êtes mis au défi!
Christopher Waldau
http://chris.waldau.ca
Long Nguyen
http://long.loves.design
Styleshout: version modifiée de "Advent"
http://styleshout.com
STM
http://stm.info
Entrez votre nom pour voir vos résultats sur le classement
N'hésitez pas à poster vos résultats et suggestions dans la section "Commentaires" !