de-Montréal
Université-de-Sherbrooke
| Rang | Identifiant | Durée | Progrès | Date |
| 1 | sauce | 00:02:43 | 100% | il y a 23 jours 14 heures |
| 2 | Camille | 00:02:24 | 100% | il y a 4 mois 19 jours |
| 3 | McGill++ | 00:01:34 | 100% | il y a 4 jours 8 heures |
| 4 | Stargirl | 00:01:40 | 100% | il y a 5 heures 29 minutes |
| 5 | Nokia | 00:01:41 | 100% | il y a 4 jours 4 heures |
| 6 | 1ncity | 00:01:41 | 100% | il y a 4 jours 8 heures |
| 7 | Opium | 00:01:42 | 100% | il y a 14 heures 23 minutes |
| 8 | Darling | 00:01:42 | 100% | il y a 2 jours 2 heures |
| 9 | Massive | 00:01:42 | 100% | il y a 3 jours 3 heures |
| 10 | Starboy | 00:01:42 | 100% | il y a 7 jours 8 heures |
| 11 | doom | 00:01:43 | 100% | il y a 1 jour 4 heures |
| 12 | The Moon | 00:01:44 | 100% | il y a 4 jours 4 heures |
| 13 | Spyder | 00:01:44 | 100% | il y a 12 jours 18 heures |
| 14 | Wemby | 00:01:44 | 100% | il y a 13 jours 6 heures |
| 15 | The Sun | 00:01:45 | 100% | il y a 6 heures 24 minutes |
| 16 | Horizon | 00:01:45 | 100% | il y a 2 jours 17 heures |
| 17 | Python | 00:01:45 | 100% | il y a 9 jours 10 heures |
| 18 | Yaris | 00:01:45 | 100% | il y a 12 jours 11 heures |
| 19 | I Know | 00:01:46 | 100% | il y a 1 jour 4 heures |
| 20 | Sonata | 00:01:46 | 100% | il y a 3 jours 2 heures |
| 21 | Utopia | 00:01:46 | 100% | il y a 5 jours 15 heures |
| 22 | Espresso | 00:01:46 | 100% | il y a 13 jours 5 heures |
| 23 | 0l1oly | 00:01:47 | 100% | il y a 1 jour 4 heures |
| 24 | Demigod | 00:01:47 | 100% | il y a 1 jour 14 heures |
| 25 | SkyFall | 00:01:47 | 100% | il y a 4 jours 4 heures |
| 26 | booked | 00:01:47 | 100% | il y a 4 jours 4 heures |
| 27 | NO kiss | 00:01:47 | 100% | il y a 4 jours 13 heures |
| 28 | Weeknd | 00:01:47 | 100% | il y a 20 jours 7 heures |
| 29 | Invader | 00:01:48 | 100% | il y a 2 jours 17 heures |
| 30 | 98.5fm | 00:01:48 | 100% | il y a 3 jours 2 heures |
| 31 | Sky | 00:01:48 | 100% | il y a 4 jours 8 heures |
| 32 | Porsche | 00:01:48 | 100% | il y a 4 jours 11 heures |
| 33 | One Kiss | 00:01:48 | 100% | il y a 4 jours 13 heures |
| 34 | New User | 00:01:48 | 100% | il y a 14 jours 10 heures |
| 35 | Skeleton | 00:01:48 | 100% | il y a 19 jours 6 heures |
| 36 | Snoopy | 00:01:48 | 100% | il y a 22 jours 11 heures |
| 37 | 50 cenne | 00:01:49 | 100% | il y a 4 jours 11 heures |
| 38 | Celsius | 00:01:49 | 100% | il y a 9 jours 12 heures |
| 39 | Senorita | 00:01:49 | 100% | il y a 16 jours 6 heures |
| 40 | GIMS | 00:01:49 | 100% | il y a 16 jours 6 heures |
| 41 | McJesus | 00:01:50 | 100% | il y a 4 jours 11 heures |
| 42 | Toliver | 00:01:50 | 100% | il y a 4 jours 11 heures |
| 43 | Masuka | 00:01:50 | 100% | il y a 5 jours 15 heures |
| 44 | Rubiks | 00:01:50 | 100% | il y a 9 jours 10 heures |
| 45 | Dua Lipa | 00:01:50 | 100% | il y a 12 jours 4 heures |
| 46 | Dexter | 00:01:50 | 100% | il y a 14 jours 10 heures |
| 47 | Koukla | 00:01:50 | 100% | il y a 14 jours 17 heures |
| 48 | Sunshine | 00:01:50 | 100% | il y a 16 jours 6 heures |
| 49 | LeDevoir | 00:01:50 | 100% | il y a 16 jours 6 heures |
| 50 | Civic | 00:01:50 | 100% | il y a 16 jours 8 heures |
On adore Montréal. C’est une ville qu’on vit et respire. On s’en plaint autant qu’on l’aime. En tant que développeurs web and designers, on voulait partager un petit quelque chose avec les Montréalais pour tester leur connaissance.
L’idée pour ce quiz vient d'un ou il est nécessaire de trouver autant de pays possible dans un temps prédéterminé. On a réduit ce concept à l’échelle de notre ville bien aimée. Vous prenez le métro tous les jours et vous regarder aussi peut-être la carte à tous les jours, mais êtes-vous capable de nommer toutes les stations?
Il y a 68 stations sur cette carte. Vous connaissez peut-être votre bout d’île, mais à quel point connaissez-vous les stations de notre métro? Vous êtes mis au défi!
Christopher Waldau
http://chris.waldau.ca
Long Nguyen
http://long.loves.design
Styleshout: version modifiée de "Advent"
http://styleshout.com
STM
http://stm.info
Entrez votre nom pour voir vos résultats sur le classement
N'hésitez pas à poster vos résultats et suggestions dans la section "Commentaires" !