de-Montréal
Université-de-Sherbrooke
| Rang | Identifiant | Durée | Progrès | Date |
| 1 | sauce | 00:02:43 | 100% | il y a 21 jours 11 heures |
| 2 | Camille | 00:02:24 | 100% | il y a 4 mois 17 jours |
| 3 | McGill++ | 00:01:34 | 100% | il y a 2 jours 4 heures |
| 4 | Nokia | 00:01:41 | 100% | il y a 2 jours 37 minutes |
| 5 | 1ncity | 00:01:41 | 100% | il y a 2 jours 4 heures |
| 6 | Massive | 00:01:42 | 100% | il y a 23 heures 16 minutes |
| 7 | Starboy | 00:01:42 | 100% | il y a 5 jours 4 heures |
| 8 | The Moon | 00:01:44 | 100% | il y a 2 jours 40 minutes |
| 9 | Spyder | 00:01:44 | 100% | il y a 10 jours 14 heures |
| 10 | Wemby | 00:01:44 | 100% | il y a 11 jours 3 heures |
| 11 | Horizon | 00:01:45 | 100% | il y a 13 heures 46 minutes |
| 12 | Python | 00:01:45 | 100% | il y a 7 jours 6 heures |
| 13 | Yaris | 00:01:45 | 100% | il y a 10 jours 7 heures |
| 14 | Sonata | 00:01:46 | 100% | il y a 23 heures 7 minutes |
| 15 | Utopia | 00:01:46 | 100% | il y a 3 jours 11 heures |
| 16 | Espresso | 00:01:46 | 100% | il y a 11 jours 1 heure |
| 17 | SkyFall | 00:01:47 | 100% | il y a 2 jours 44 minutes |
| 18 | booked | 00:01:47 | 100% | il y a 2 jours 47 minutes |
| 19 | NO kiss | 00:01:47 | 100% | il y a 2 jours 9 heures |
| 20 | Weeknd | 00:01:47 | 100% | il y a 18 jours 4 heures |
| 21 | Invader | 00:01:48 | 100% | il y a 13 heures 40 minutes |
| 22 | 98.5fm | 00:01:48 | 100% | il y a 23 heures 12 minutes |
| 23 | Sky | 00:01:48 | 100% | il y a 2 jours 4 heures |
| 24 | Porsche | 00:01:48 | 100% | il y a 2 jours 7 heures |
| 25 | One Kiss | 00:01:48 | 100% | il y a 2 jours 9 heures |
| 26 | New User | 00:01:48 | 100% | il y a 12 jours 6 heures |
| 27 | Skeleton | 00:01:48 | 100% | il y a 17 jours 2 heures |
| 28 | Snoopy | 00:01:48 | 100% | il y a 20 jours 7 heures |
| 29 | 50 cenne | 00:01:49 | 100% | il y a 2 jours 7 heures |
| 30 | Celsius | 00:01:49 | 100% | il y a 7 jours 8 heures |
| 31 | Senorita | 00:01:49 | 100% | il y a 14 jours 2 heures |
| 32 | GIMS | 00:01:49 | 100% | il y a 14 jours 2 heures |
| 33 | McJesus | 00:01:50 | 100% | il y a 2 jours 7 heures |
| 34 | Toliver | 00:01:50 | 100% | il y a 2 jours 7 heures |
| 35 | Masuka | 00:01:50 | 100% | il y a 3 jours 11 heures |
| 36 | Rubiks | 00:01:50 | 100% | il y a 7 jours 6 heures |
| 37 | Dua Lipa | 00:01:50 | 100% | il y a 10 jours 22 minutes |
| 38 | Dexter | 00:01:50 | 100% | il y a 12 jours 6 heures |
| 39 | Koukla | 00:01:50 | 100% | il y a 12 jours 13 heures |
| 40 | Sunshine | 00:01:50 | 100% | il y a 14 jours 2 heures |
| 41 | LeDevoir | 00:01:50 | 100% | il y a 14 jours 2 heures |
| 42 | Civic | 00:01:50 | 100% | il y a 14 jours 5 heures |
| 43 | The Sun | 00:01:51 | 100% | il y a 2 jours 4 heures |
| 44 | Opium | 00:01:51 | 100% | il y a 5 jours 1 heure |
| 45 | Stargirl | 00:01:51 | 100% | il y a 11 jours 3 heures |
| 46 | I Know | 00:01:51 | 100% | il y a 17 jours 2 heures |
| 47 | 0l1oly | 00:01:51 | 100% | il y a 19 jours 7 heures |
| 48 | Demigod | 00:01:52 | 100% | il y a 2 jours 9 heures |
| 49 | Darling | 00:01:52 | 100% | il y a 4 jours 1 heure |
| 50 | My eyes | 00:01:52 | 100% | il y a 11 jours 1 heure |
On adore Montréal. C’est une ville qu’on vit et respire. On s’en plaint autant qu’on l’aime. En tant que développeurs web and designers, on voulait partager un petit quelque chose avec les Montréalais pour tester leur connaissance.
L’idée pour ce quiz vient d'un ou il est nécessaire de trouver autant de pays possible dans un temps prédéterminé. On a réduit ce concept à l’échelle de notre ville bien aimée. Vous prenez le métro tous les jours et vous regarder aussi peut-être la carte à tous les jours, mais êtes-vous capable de nommer toutes les stations?
Il y a 68 stations sur cette carte. Vous connaissez peut-être votre bout d’île, mais à quel point connaissez-vous les stations de notre métro? Vous êtes mis au défi!
Christopher Waldau
http://chris.waldau.ca
Long Nguyen
http://long.loves.design
Styleshout: version modifiée de "Advent"
http://styleshout.com
STM
http://stm.info
Entrez votre nom pour voir vos résultats sur le classement
N'hésitez pas à poster vos résultats et suggestions dans la section "Commentaires" !